102-11-03(日)
南岡山站購買$100元...(內容含儲值30元)
粉絲們11/1起使用一卡通(儲值卡)有什麼好康?
沒錯...
就是高雄公車"坐免驚"
優惠期間:102.11.01~102.12.31
快點準備好一卡通遊高雄
詳情請參考 : http://www.tbkc-free-bus.com.tw/index.aspx
沒錯...
就是高雄公車"坐免驚"
優惠期間:102.11.01~102.12.31
快點準備好一卡通遊高雄
詳情請參考 : http://www.tbkc-free-bus.com.tw/index.aspx
北捷悠遊卡跟高捷一卡通的使用範圍?
悠遊卡比較好用,可在全台7-11 全家 OK 萊爾富都可使用
悠遊卡可在台中 台北公車使用 台北捷運也能使用
還有其他特約商店使用悠遊卡
悠遊卡有以下使用範圍
http://www.easycard.com.tw/use/index.asp
高捷卡有以下使用範圍
http://www.krtco.com.tw/ticket_info/transport-area.aspx
| 編號 | 交易日期 | 票種 | 交易類別 | 業者 | 交易金額 | 卡片餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/12/29 13:22:48 | 一般卡 | 扣款 | 港都客運(原高雄市公車處) | 0.00 | 30.00 |
| 2 | 2013/12/29 14:00:20 | 一般卡 | 扣款 | 南台灣汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 30.00 |
| 3 | 2013/12/29 15:52:14 | 一般卡 | 扣款 | 港都客運(原高雄市公車處) | 0.00 | 30.00 |
| 4 | 2013/12/29 21:57:42 | 一般卡 | 扣款 | 港都客運(原高雄市公車處) | 0.00 | 30.00 |
| 5 | 2014/01/05 16:41:10 | 一般卡 | 扣款 | 府城汽車客運股份有限公司 | 18.00 | 12.00 |
| 6 | 2014/01/26 11:15:08 | 一般卡 | 扣款 | 東南汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 12.00 |
| 7 | 2014/01/26 12:54:56 | 一般卡 | 扣款 | 港都客運(原高雄市公車處) | 0.00 | 12.00 |
| 8 | 2014/01/26 13:40:48 | 一般卡 | 扣款 | 港都客運(原高雄市公車處) | 0.00 | 12.00 |
| 9 | 2014/01/26 15:05:29 | 一般卡 | 扣款 | 東南汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 12.00 |
| 10 | 2014/01/26 17:13:21 | 一般卡 | 扣款 | 東南汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 12.00 |
| 11 | 2014/01/26 17:26:36 | 一般卡 | 扣款 | 東南汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 12.00 |
| 12 | 2014/01/26 19:01:48 | 一般卡 | 扣款 | 東南汽車客運股份有限公司 | 0.00 | 12.00 |
| 13 | 2014/03/08 05:40:57 | 加值 | 全家便利商店股份有限公司 | 200.00 | 212.00 |
共13筆資料
文章標籤
全站熱搜
